Gas Pain Weekly

One national roundup, rebuilt whenever our weekly data refresh lands, each frozen to its own EIA snapshot — plus the May 2026 state spotlights.

Updated weekly Gas Pain This Week → Week of Sep 28, 2026 · national avg $4.46/gal · biggest movers, priciest + cheapest states

Weekly archive

  1. Week of Sep 21, 2026 $4.48/gal +$0.16
  2. Week of Sep 14, 2026 $4.32/gal +$0.16
  3. Week of Sep 7, 2026 $4.16/gal +$0.09
  4. Week of Aug 31, 2026 $4.07/gal −$0.01
  5. Week of Aug 24, 2026 $4.08/gal +$0.04
  6. Week of Aug 17, 2026 $4.05/gal +$0.04
  7. Week of Aug 10, 2026 $4.01/gal −$0.07
  8. Week of Aug 3, 2026 $4.08/gal −$0.02
  9. Week of Jul 27, 2026 $4.10/gal +$0.09
  10. Week of Jul 20, 2026 $4.00/gal +$0.15
  11. Week of Jul 13, 2026 $3.85/gal +$0.08
  12. Week of Jul 6, 2026 $3.78/gal −$0.05
  13. Week of Jun 29, 2026 $3.83/gal −$0.08
  14. Week of Jun 22, 2026 $3.91/gal −$0.14
  15. Week of Jun 15, 2026 $4.05/gal −$0.09
  16. Week of Jun 8, 2026 $4.15/gal −$0.16
  17. Week of Jun 1, 2026 $4.30/gal −$0.17
  18. Week of May 25, 2026 $4.47/gal −$0.02
  19. Week of May 18, 2026 $4.49/gal −$0.01
  20. Week of May 11, 2026 $4.50/gal +$0.05
  21. Week of May 4, 2026 $4.45/gal +$0.33
  22. Week of Apr 27, 2026 $4.12/gal +$0.08
  23. Week of Apr 20, 2026 $4.04/gal −$0.08
  24. Week of Apr 13, 2026 $4.12/gal flat
  25. Week of Apr 6, 2026 $4.12/gal +$0.13
  26. Week of Mar 30, 2026 $3.99/gal +$0.03
  27. Week of Mar 23, 2026 $3.96/gal +$0.24
  28. Week of Mar 16, 2026 $3.72/gal +$0.22
  29. Week of Mar 9, 2026 $3.50/gal +$0.49
  30. Week of Mar 2, 2026 $3.02/gal +$0.08
  31. Week of Feb 23, 2026 $2.94/gal +$0.01
  32. Week of Feb 16, 2026 $2.92/gal +$0.02
  33. Week of Feb 9, 2026 $2.90/gal +$0.04
  34. Week of Feb 2, 2026 $2.87/gal +$0.01
  35. Week of Jan 26, 2026 $2.85/gal +$0.05
  36. Week of Jan 19, 2026 $2.81/gal +$0.03
  37. Week of Jan 12, 2026 $2.78/gal −$0.02
  38. Week of Jan 5, 2026 $2.80/gal −$0.02
  39. Week of Dec 29, 2025 $2.81/gal −$0.03
  40. Week of Dec 22, 2025 $2.84/gal −$0.05
  41. Week of Dec 15, 2025 $2.90/gal −$0.04
  42. Week of Dec 8, 2025 $2.94/gal −$0.04
  43. Week of Dec 1, 2025 $2.98/gal −$0.08
  44. Week of Nov 24, 2025 $3.06/gal flat
  45. Week of Nov 17, 2025 $3.06/gal +$0.01
  46. Week of Nov 10, 2025 $3.06/gal +$0.04
  47. Week of Nov 3, 2025 $3.02/gal −$0.02
  48. Week of Oct 27, 2025 $3.04/gal +$0.02
  49. Week of Oct 20, 2025 $3.02/gal −$0.04
  50. Week of Oct 13, 2025 $3.06/gal −$0.06
  51. Week of Oct 6, 2025 $3.12/gal +$0.01
  52. Week of Sep 29, 2025 $3.12/gal −$0.06
  53. Week of Sep 22, 2025 $3.17/gal flat
  54. Week of Sep 15, 2025 $3.17/gal −$0.02
  55. Week of Sep 8, 2025 $3.19/gal +$0.02
  56. Week of Sep 1, 2025 $3.18/gal +$0.03
  57. Week of Aug 25, 2025 $3.15/gal +$0.02
  58. Week of Aug 18, 2025 $3.13/gal +$0.01
  59. Week of Aug 11, 2025 $3.12/gal −$0.02
  60. Week of Aug 4, 2025 $3.14/gal +$0.02
  61. Week of Jul 28, 2025 $3.12/gal flat
  62. Week of Jul 21, 2025 $3.12/gal −$0.01
  63. Week of Jul 14, 2025 $3.13/gal flat
  64. Week of Jul 7, 2025 $3.13/gal −$0.04
  65. Week of Jun 30, 2025 $3.16/gal −$0.05
  66. Week of Jun 23, 2025 $3.21/gal +$0.07
  67. Week of Jun 16, 2025 $3.14/gal +$0.03
  68. Week of Jun 9, 2025 $3.11/gal −$0.02
  69. Week of Jun 2, 2025 $3.13/gal −$0.03
  70. Week of May 26, 2025 $3.16/gal

Right now, by state

This week's highest pain

California

$6.19

+38.6% vs U.S. avg · See the state page →

Top 3

Pain points

  1. California $6.19
  2. Washington $5.45
  3. Alaska $5.15

Bottom 3

Sweet spots

  1. Texas $3.84
  2. New Mexico $3.92
  3. Mississippi $3.92

By PADD region

State spotlights · May 2026

Published for the week of May 18, 2026 and frozen to that week's data — the prices below are from then, not today. For a state's current price use its state page above.