Gas Pain Weekly
One national roundup, rebuilt whenever our weekly data refresh lands, each frozen to its own EIA snapshot — plus the May 2026 state spotlights.
Weekly archive
- Week of Sep 21, 2026 $4.48/gal +$0.16
- Week of Sep 14, 2026 $4.32/gal +$0.16
- Week of Sep 7, 2026 $4.16/gal +$0.09
- Week of Aug 31, 2026 $4.07/gal −$0.01
- Week of Aug 24, 2026 $4.08/gal +$0.04
- Week of Aug 17, 2026 $4.05/gal +$0.04
- Week of Aug 10, 2026 $4.01/gal −$0.07
- Week of Aug 3, 2026 $4.08/gal −$0.02
- Week of Jul 27, 2026 $4.10/gal +$0.09
- Week of Jul 20, 2026 $4.00/gal +$0.15
- Week of Jul 13, 2026 $3.85/gal +$0.08
- Week of Jul 6, 2026 $3.78/gal −$0.05
- Week of Jun 29, 2026 $3.83/gal −$0.08
- Week of Jun 22, 2026 $3.91/gal −$0.14
- Week of Jun 15, 2026 $4.05/gal −$0.09
- Week of Jun 8, 2026 $4.15/gal −$0.16
- Week of Jun 1, 2026 $4.30/gal −$0.17
- Week of May 25, 2026 $4.47/gal −$0.02
- Week of May 18, 2026 $4.49/gal −$0.01
- Week of May 11, 2026 $4.50/gal +$0.05
- Week of May 4, 2026 $4.45/gal +$0.33
- Week of Apr 27, 2026 $4.12/gal +$0.08
- Week of Apr 20, 2026 $4.04/gal −$0.08
- Week of Apr 13, 2026 $4.12/gal flat
- Week of Apr 6, 2026 $4.12/gal +$0.13
- Week of Mar 30, 2026 $3.99/gal +$0.03
- Week of Mar 23, 2026 $3.96/gal +$0.24
- Week of Mar 16, 2026 $3.72/gal +$0.22
- Week of Mar 9, 2026 $3.50/gal +$0.49
- Week of Mar 2, 2026 $3.02/gal +$0.08
- Week of Feb 23, 2026 $2.94/gal +$0.01
- Week of Feb 16, 2026 $2.92/gal +$0.02
- Week of Feb 9, 2026 $2.90/gal +$0.04
- Week of Feb 2, 2026 $2.87/gal +$0.01
- Week of Jan 26, 2026 $2.85/gal +$0.05
- Week of Jan 19, 2026 $2.81/gal +$0.03
- Week of Jan 12, 2026 $2.78/gal −$0.02
- Week of Jan 5, 2026 $2.80/gal −$0.02
- Week of Dec 29, 2025 $2.81/gal −$0.03
- Week of Dec 22, 2025 $2.84/gal −$0.05
- Week of Dec 15, 2025 $2.90/gal −$0.04
- Week of Dec 8, 2025 $2.94/gal −$0.04
- Week of Dec 1, 2025 $2.98/gal −$0.08
- Week of Nov 24, 2025 $3.06/gal flat
- Week of Nov 17, 2025 $3.06/gal +$0.01
- Week of Nov 10, 2025 $3.06/gal +$0.04
- Week of Nov 3, 2025 $3.02/gal −$0.02
- Week of Oct 27, 2025 $3.04/gal +$0.02
- Week of Oct 20, 2025 $3.02/gal −$0.04
- Week of Oct 13, 2025 $3.06/gal −$0.06
- Week of Oct 6, 2025 $3.12/gal +$0.01
- Week of Sep 29, 2025 $3.12/gal −$0.06
- Week of Sep 22, 2025 $3.17/gal flat
- Week of Sep 15, 2025 $3.17/gal −$0.02
- Week of Sep 8, 2025 $3.19/gal +$0.02
- Week of Sep 1, 2025 $3.18/gal +$0.03
- Week of Aug 25, 2025 $3.15/gal +$0.02
- Week of Aug 18, 2025 $3.13/gal +$0.01
- Week of Aug 11, 2025 $3.12/gal −$0.02
- Week of Aug 4, 2025 $3.14/gal +$0.02
- Week of Jul 28, 2025 $3.12/gal flat
- Week of Jul 21, 2025 $3.12/gal −$0.01
- Week of Jul 14, 2025 $3.13/gal flat
- Week of Jul 7, 2025 $3.13/gal −$0.04
- Week of Jun 30, 2025 $3.16/gal −$0.05
- Week of Jun 23, 2025 $3.21/gal +$0.07
- Week of Jun 16, 2025 $3.14/gal +$0.03
- Week of Jun 9, 2025 $3.11/gal −$0.02
- Week of Jun 2, 2025 $3.13/gal −$0.03
- Week of May 26, 2025 $3.16/gal
Right now, by state
This week's highest pain
California
$6.19
Top 3
Pain points
Bottom 3
Sweet spots
By PADD region
-
West Coast (PADD 5)
$5.72
Worst: California · $6.19
-
Central Atlantic (PADD 1B)
$4.41
Worst: Delaware · $4.41
-
Rocky Mountain (PADD 4)
$4.49
Worst: Idaho · $4.49
-
New England (PADD 1A)
$4.37
Worst: Connecticut · $4.37
-
Midwest (PADD 2)
$4.29
Worst: Minnesota · $4.32
-
Lower Atlantic (PADD 1C)
$4.20
Worst: Florida · $4.28
-
Gulf Coast (PADD 3)
$3.92
Worst: Alabama · $3.92
State spotlights · May 2026
Published for the week of May 18, 2026 and frozen to that week's data — the prices below are from then, not today. For a state's current price use its state page above.
- Alabama $3.95
- Alaska $5.61
- Arizona $5.61
- Arkansas $3.95
- California $5.96
- Colorado $4.62
- Connecticut $4.49
- Delaware $4.53
- Florida $4.14
- Georgia $4.12
- Hawaii $5.61
- Idaho $4.59
- Illinois $4.40
- Indiana $4.40
- Iowa $4.40
- Kansas $4.40
- Kentucky $4.40
- Louisiana $3.95
- Maine $4.49
- Maryland $4.53
- Massachusetts $4.45
- Michigan $4.40
- Minnesota $4.34
- Mississippi $3.95
- Missouri $4.40
- Montana $4.59
- Nebraska $4.40
- Nevada $5.61
- New Hampshire $4.49
- New Jersey $4.53
- New Mexico $3.95
- New York $4.52
- North Carolina $4.12
- North Dakota $4.40
- Ohio $4.51
- Oklahoma $4.40
- Oregon $5.61
- Pennsylvania $4.53
- Rhode Island $4.49
- South Carolina $4.12
- South Dakota $4.40
- Tennessee $4.40
- Texas $3.89
- Utah $4.59
- Vermont $4.49
- Virginia $4.12
- Washington $5.59
- West Virginia $4.12
- Wisconsin $4.40
- Wyoming $4.59
